| 客户名称 | 卓越客户:DigiTech领域Mr.Li |
| 办理进程 | 递交时间:2023.02.10 获批时间:2024.01.26 |
| 案例简介 | 客户所在的几家公司背景不算很好,薪资也远未达标,但是好在项目突出,文案在准备EOI材料期间跟客户详细沟通、深挖客户负责的项目内容信息,尽最大能力去突出客户的优势,于2023年2月10日递交签证申请,审理期间收到了审核官发出的多次补料通知,文案细心专业的为客户及时递交补料件,最终于1月26日成功下签! |
| 客户名称 | 卓越客户:供应链领域L先生一家四口 |
| 办理进程 | 递交时间:2023-06-12 获批时间:2023-10-16 |
| 案例简介 | 客户是一位有着长达20年弹性供应链领域经验的专业人士,我们结合澳洲当地的相关实情与亚洲地区,特别是中国地区来说,澳洲当地此行业的发展阶段是比较疲软的。我们重点从先进制造业下的Supply Chain Resilience方向来进行包装成就,让澳洲移民局认可他在此领域内的专长、可以推动澳洲当地的供应链发展。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Financial services and Fintech领域Yu女士一家三口 |
| 办理进程 | 递交时间:2022-12-29 获批时间:2023-07-18 |
| 案例简介 | 文案主要突出其对金融领域的贡献,包括开发并设计了电子销售工具,通过匹配客户需求来完成保险申请;开发和设计在线网站平台;为客户举办了不同的研讨会,让他们根据自己的需要选择保险产品,并教他们如何在网站平台上自助购买等。 |
| 客户名称 | 卓越客户:offshore客户 |
| 办理进程 | 递交时间: 2022年12月29日 获批时间:2023年7月18日 |
| 案例简介 | 该客户于2022年12月29日递交签证,2023.3.2进行无犯罪的常规补料,最终于2023年7月18顺利下签。 |
| 客户名称 | 卓越客户:数字科技行业Fan女士 |
| 办理进程 | 递交时间: 2023.06.29 |
| 案例简介 | 恭喜Fan女士获邀GTI-EOI,获邀领域是Digitech数字科技。获邀日期是2023.06.29! |
| 客户名称 | 卓越客户:数字科技行业Hui先生 |
| 办理进程 | 递交时间: 2023.06.28 |
| 案例简介 | 恭喜Hui先生拿到了EOI获邀,获邀领域是Digitech数字科技。获邀日期是2023.06.28.接下来就是申请签证阶段啦,不久后就可以实现全家移民澳洲的梦想! |
| 客户名称 | 卓越客户:Health Industries行业周先生一家四口 |
| 办理进程 | 递交时间: 2022-08-29 获批时间:2023年5月31日 |
| 案例简介 | 需要对提名人的公民身份信息以及已成年孩子需要满足“dependency requirement”的证明进行补递交,最终于2023年5月31日下签 |
| 客户名称 | 卓越客户:酒店行业Banh先生 |
| 办理进程 | 递交时间: 2023年5月5日 |
| 案例简介 | 恭喜Banh先生于2023年5月5日收到人才邀请码,接下来就是申请签证啦,等待下签即可。客户是做酒店行业的,获邀领域是基建和旅游业。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Fintech and Financial Service行业Ms.Wu |
| 办理进程 | 递交时间: 2022年6月16 获批时间:2022年11月2日 |
| 案例简介 | Fintech and Financial Service,客户本身没有一些国际项目的经验,文案主要强调客户在风险系统和计算方面的创新,突出对金融领域的贡献,最终成功帮客户拿到邀请 |
