| 客户名称 | 卓越客户:土木工程师Mr.FENG |
| 办理进程 | 递交时间:2023.7. 获批时间:2024年5月20日 |
| 案例简介 | 该客户于2023.7.5递交EOI,2024.4.19预获邀, 2024.4.26递交提名,2024年5月20日正式获邀。文案耐心指导客户准备州担材料并递交,最后帮助客户顺利通过提名! |
| 客户名称 | 卓越客户:内审Internal Auditor Ms. ZHU |
| 办理进程 | 递交时间:2024年6月14日 获批时间:6月30日 |
| 案例简介 | 该客户于2024年1月30日递交EOI,2024年2月12日预获邀,2024年2月20日递交提名,2024年4月8日正式获邀。文案耐心指导客户准备州担材料并递交,最后帮助客户顺利通过提名! |
| 客户名称 | 卓越客户:Engineering Technologist Ms. Qian |
| 办理进程 | 递交时间:2022.1.12 获批时间:2024.2.26 |
| 案例简介 | 该客户2022.1.12递交EOI(80分),2023.2.15获邀,2023.3.20递交签证,文案积极指导客户准备相关材料,并整理递交,最终于2024.2.26无补料顺利下签! |
| 客户名称 | 卓越客户:施工项目经理Mr.ZHAO |
| 办理进程 | 递交时间:2023年10月23 获批时间:2024年2月8日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年10月23日递交EOI,2024年1月12日预获邀,2024年1月16日递交NSW 190 州担保申请,2024年2月8日州担保正式获邀,分数80分(裸分75分+州担5分)! |
| 客户名称 | 卓越客户:Bio-technologist Mr. Song |
| 办理进程 | 递交时间:2023年10月26日 获批时间:2023年11月29日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年10月26日递交EOI, 2023年11月29日预获邀(裸分90+州担5分)。 |
| 客户名称 | 卓越客户:DigiTech领域Mr.LiMr. QIAN |
| 办理进程 | 递交时间:2023.3.11 获批时间:2023.12.4 |
| 案例简介 | 该客户2023.1.17通过NSW190提名,2023.3.11递交签证,最终于2023.12.4顺利下签。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Bio-technologist Ms.Ye |
| 办理进程 | 递交时间:2023年12月4日 获批时间:2023年12月13日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年10月26日递交EOI, 2023年11月29日预获邀; 2023年12月4日递交州担保,2023年12月13日正式获邀,分数95分(裸分90分, 州担5分)。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Electrical Engineering Technician Ms. Li 全家 |
| 办理进程 | 递交时间:2023.2.21获批时间:2024.1.5 |
| 案例简介 | 该客户2021.12.21递交EOI(70分),2023.1.16获邀,2023.2.21递交签证,文案积极指导客户准备相关材料,并整理递交,最终于2024.1.5下签! |
| 客户名称 | 卓越客户:施工项目经理Mr. ZHAO |
| 办理进程 | 递交时间:2023年10月23日 获批时间:2024年1月12日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年10月23日递交EOI 70分,2024年1月12日预获邀,分数80分(裸分75分+州担5分)! |
