| 客户名称 | 卓越客户:工程技师 Mr.Wu |
| 办理进程 | 递交时间:2021.12.22 获批时间:2023年3月10日 |
| 案例简介 | 2021.12.22递交EOI,EOI分数: 80分(含190州担保5分),2023年2月15日预获邀,2023年3月10日正式获邀。 |
| 客户名称 | 卓越客户:电信网络工程师 Mr.Chen |
| 办理进程 | 递交时间:2023.1.30 获批时间:2023.2.23 |
| 案例简介 | 该客户于2022年8月19日递交维州190EOI,EOI分数: 80分(含190州担保5分),2023年1月24日预获邀;2023.1.30递交提名,2023.2.23提名正式获邀。 |
| 客户名称 | 卓越客户:市场营销专员Ms.Yu |
| 办理进程 | 递交时间:2022.06.15 获批时间:2024.03.15 |
| 案例简介 | 客户裸分65分,材料较为复杂,文案耐心整理材料,选择有利于申请的材料进行递交,最终过程顺利无补料,2022.06.15递签,2024.03.15下签。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Hotel or Motel Manager职业Mr.LI |
| 办理进程 | 递交时间:2022年8月12日 获批时间:2023年2月23日 |
| 案例简介 | 为确保客户满足就业能力要求以及ACT各项细则要求,文案帮客户定制了意向书表明去该州居住的意向,同时做了就业能力报告证明能在当地找到工作。 2023年1月23日获得Matrix(matrix的分数:55分)邀请之后,文案对于客户工作证明材料不足问题也帮助其合理解决,最终在2023年2月3日递交州担保申请,于2023年2月23日通过州担保。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Art Teacher (Private Tuition)职业Ms.XU |
| 办理进程 | 递交时间:2023.2.14 获批时间:2023.2.23 |
| 案例简介 | 2023.2.14递交提名, 2023.2.23获邀!!! 该客户是澳洲境内客户,刚毕业工作半年,文案和顾问根据客户情况帮客户精准定位SA491Working in South Australia通道,指导客户准备递交提名材料,帮助客户很快获得正式提名邀请! |
| 客户名称 | 卓越客户:Program or Project Administrator职业Ms.LU |
| 办理进程 | 递交时间:2023年2月8日 获批时间:2023年2月22日 |
| 案例简介 | 客户2023年2月8日递交SA491EOI,EOI 90分(基础分75分+州担保15分),2023年2月22日预获邀; 2023年2月1日递交ACT491EOI,EOI 90分(基础分75分+州担保15分),2023年2月22日预获邀! |
| 客户名称 | 卓越客户:Program or Project Administrator职业Mr.Ni |
| 办理进程 | 递交时间:2023年1月22日 获批时间:2023年2月17日 |
| 案例简介 | 2023年1月22日递交南澳491担保申请,2023年2月17日获得南澳491担保。 |
| 客户名称 | 卓越客户:酒店经理Mr.Fan |
| 办理进程 | 递交时间:2022.8.12 获批时间:2023.1.23 |
| 案例简介 | 2022.8.12递交ACT 491 Matrix ,2023.1.23 Matrix获邀 (Matrix 55分)。 |
| 客户名称 | 卓越客户:电信系统专员Ms.Xu |
| 办理进程 | 递交时间:2022年9月29日 获批时间:2022年10月6日 |
| 案例简介 | 2022年9月29日递交南澳491担保申请,2022年10月6日获得南澳491担保。(EOI基础分75分+州担保15分) |
