| 客户名称 | 卓越客户:Bio-technologist Mr. Song |
| 办理进程 | 递交时间:2023年10月26日 获批时间:2023年11月29日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年10月26日递交EOI, 2023年11月29日预获邀(裸分90+州担5分)。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Marketing SpecialistOnshore 客户 |
| 办理进程 | 递交时间:2022年10月 获批时间:9月25日 |
| 案例简介 | 客户申请职业是Marketing Specialist,2022年10月递交,于9月25日下签 很多人都在焦急等待下签,但上财年的大量获邀使得签证审理时间变慢,现在只能耐心等待移民局加快审理速度啦 |
| 客户名称 | 卓越客户:Onshore 客户 |
| 办理进程 | 获批时间:2023.09.25 |
| 案例简介 | Onshore 客户 491顺利下签 2023.09.25 |
| 客户名称 | 卓越客户:Onshore 客户 |
| 办理进程 | 获批时间:2023.09.13 |
| 案例简介 | Onshore 客户 491顺利下签 2023.09.13 |
| 客户名称 | 卓越客户:Art Teacher (Private Tuition)客户 |
| 办理进程 | 递交时间:2023.2.14 获批时间:2023.7.12 |
| 案例简介 | 该客户2023.2.14递交提名2023.2.23获邀,2023.3.1递交签证,2023.7.12下签 |
| 客户名称 | 卓越客户:电气工程师Offshore |
| 办理进程 | 递交时间:2019年10月1日 获批时间:2023年8月28日 |
| 案例简介 | 递签时间2019年10月1日,由于疫情和签证积压,递交后文案帮助客户进行了多次催签和补料,最终于2023年8月28日无电调顺利下签。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Program or Project Administrator职业Mr.Wei |
| 办理进程 | 递交时间:2024年6月14日 获批时间:6月30日 |
| 案例简介 | 2022年9月29日递交EOI,EOI分数: 80分(含州担保15分),Matrix的分数60分,2023年3月15日预获邀! |
| 客户名称 | 卓越客户:DigiTech领域Mr.Li |
| 办理进程 | 递交时间:2023年2月8日 获批时间:2023.3.6 |
| 案例简介 | 客户2023年2月8日递交SA491EOI,2023年2月22日预获邀; 2023.2.25递交提名, 2023.3.6获邀!!! 该客户情况比较复杂,语言和职评之前也过期了,文案指导客户更新职评,并鼓励客户继续考语言,最终客户考到4个7,然后文案和顾问根据客户情况帮客户递交SA491EOI,获邀后指导客户准备递交提名材料,帮助客户很快获得正式提名邀请! |
| 客户名称 | 卓越客户:Financial Investment Adviser职业Mr.Tang |
| 办理进程 | 递交时间:2024年6月14日 获批时间:6月30日 |
| 案例简介 | 卓越帮客户精准匹配job offer通道, 客户EOI 70分(基础分55分+州担保15分),2023年3月1日递交TAS491ROI,3月3日即预获邀! |
| 客户名称 | 卓越客户:软件工程师Mr.LIU |
| 办理进程 | 递交时间:2022.1.12 获批时间:2023.11.01 |
| 案例简介 | 该客户2022.1.12递交EOI2023.4.12预获邀; 2023.4.25递交提名(按上一财年配额拿到预邀请),但是由于客户职评和语言已过期,文案向审核官申请延期后指导客户准备职评素材,最后客户顺利通过职评和语言更新,并告知审核官,最后于2023.11.01顺利拿到提名通过信。 |
